





高空作业车又名升降车,作业结构简单,操作方便,安全可靠,外型美观,广泛适用于市政、电力、路灯、广告、通讯、 园林、**、工矿、码头等多种系统的高空作业。我公司高空作业车采用东风、江铃、庆铃等原装优质底盘,以高强度锰钢作为上装主要受力结构件,具备上下臂限位功能、双重互锁功能、发动机紧急熄火及重新启动功能,保证用户作业安全。上、中、下操作,方便快捷;全回转式折叠臂,灵活机动;带起重吊机,一车多用;10-30米作业高度可供选择,用途广泛。
高空作业车具有全高度行走、伸缩臂延展升降、转台360度旋转,动力源为柴油发动机带动,保证平台筐完成各种障碍的跨跃。液压升降车一般均在室外使用,是路灯作业、监控视频安装、园林城市绿化及建筑业不可或缺的高空作业工具。
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 专力牌 | 公告批次 | 348 | ||
产品名称 | 专力牌ZLC5120JGKD6型高空作业车 | ||||
总质量(kg) | 12300,12000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9500X2550X3800,3630 | |||
整备质量(kg) | 12170,12105,11870,11805 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3050,1430/3020,1455/2995 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | **车速(km/h) | 89,98 | ||
备注: | 备注:1、该车专用装置为升降平台,作业臂,主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,该车后伸尺寸3 50mm。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸 :120×50mm,下边缘离地高:500mm。3、仅采用4700轴距底盘,ABS型号/生产厂家 :3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔 商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司。4、选装限速装置,限速89km/h,随底盘选装驾驶室。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 | ||

高空作业车具有全高度行走、伸缩臂延展升降、转台360度旋转,动力源为柴油发动机带动,保证平台筐完成各种障碍的跨跃。液压升降车一般均在室外使用,是路灯作业、监控视频安装、园林城市绿化及建筑业不可或缺的高空作业工具。




需要更多高空作业车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**的服务!